CURS i CICLE FORMATIU | Desenvolupament d’aplicacions web – Segon | |||||||
NOM ESCENARI | Back-End amb tecnologies PHP i gestors de continguts | |||||||
CODI ESCENARI | PJ6 | |||||||
HORES | 84 | |||||||
DESCRIPCIÓ BREU | PHP – Apache – Zend Server – Docker – javascript - SSL/TLS – Git – Github – MySQL – Laravel – HTML – CSS | |||||||
TRIMESTRE ON ES TANCA L'ESCENARI | 3r trimestre | |||||||
RESPONSABLES DE L'ESCENARI | Daniel Collados i Carles Olivé | |||||||
ESTRUCTURA DEL PROJECTE | ||||||||
Fase | Nomenclatura | NOM ACTIVITAT | %nota | Hores | Agrupacions | Eina d'avaluació | Professor | |
FASE 1: Definició de l'aspecte de la professió que volem conèixer i vinculacions amb la ciutadania global + FASE 2: Coneixement previs (Reflexionen sobre allò que saben de manera individual i com a grup) |
A1 | Creació de grups | 0% | 1 | grupal | Llista d'assistència | D.Collados | |
A2 | Presentació del projecte | 0% | grupal | Llista d'assistència | D.Collados | |||
A3 | Què sabem individualment?. | 0% | 1 | individual | Rúbrica A3 | D.Collados | ||
A4 | Què sabem com a grup? | 0% | grupal | Rúbrica A4 | D.Collados | |||
FASE 3: Planificació del treball (inclou mentoria) | A5 | Mentoria i planificació. | 0% | -- | grupal | Actes de mentoria | C. Olivé | |
FASE 4 (81h): Adquisició de coneixement des de la recerca/observació d’entorns professionals | A6 | PHP - I : Fonaments bàsics | 0% | 7 | Individual | Rúbrica Activitat 6 | D.Collados | |
A7 | Projecte individual 1 – Desenvolupament i desplegament d’una aplicació web bàsica utilitzant PHP – javascript – HTML – CSS – Git – Github – Apache – SSL/TLS | 6% | 7 | Individual | Rúbrica Activitat 7 | D.Collados | ||
A8 | Prova competencial del projecte individual de l’activitat A7 | 9% | 1 | Individual | D.Collados | |||
A9 | PHP - II : Ampliació | 0% | 9 | Individual | Rúbrica Activitat 8 | D.Collados | ||
A10 | Projecte individual 2 – Desenvolupament i desplegament d’una aplicació web millorada utilitzant llenguatge PHP – javascript – HTML – CSS – Git - Github – Apache -SSL/TLS | 6% | 7 | Individual | Rúbrica Activitat 9 | D.Collados | ||
A11 | Prova competencial del projecte individual de l’activitat A10 | 9% | 2 | Individual | D.Collados | |||
A12 | PHP – III: Accés a bases de dades | 0% | 5 | Individual | Rúbrica Activitat 10 | D.Collados | ||
A13 | Projecte individual 3 – Desenvolupament i desplegament d’una aplicació web millorada amb accés a BD utilitzant llenguatge PHP-javascript-HTML-CSS-Git-Github-Apache-SSL/TLS-MySQL | 6% | 7 | Individual | Rúbrica Activitat 11 | D.Collados | ||
A14 | Prova competencial del projecte individual de l’activitat A13 | 9% | 1 | Individual | D.Collados | |||
A15 | Framework Laravel | 0% | 9 | Individual | Rúbrica Activitat 12 | D.Collados | ||
A16 | Projecte individual 4 – Desenvolupament i desplegament en entorn servidor d’una aplicació web millorada amb accés a BD utilitzant llenguatge PHP - framework Laravel -Git – Github – Apache – SSL/TLS – MySQL. | 6% | 10 | Individual | Rúbrica Activitat 13 | D.Collados | ||
A17 | Prova competencial del projecte individual de l’activitat A16 | 9% | 2 | Individual | D.Collados | |||
FASE 5: Reflexió sre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta creativa sobre la tasca professional | A18 | Projecte grupal – Desenvolupament i desplegament d’una aplicació web millorada amb accés a BD utilitzant llenguatge PHP – framework Laravel – Github – Docker – Zend Server - SSL/TLS - MySQL. | 15% | 12 | grupal | Rúbrica Activitat 15 | D.Collados | |
A19 | Prova competencial individua del projecte grupal de l’activitat A18 | 20% | 2 | individual | Rúbrica Activitat 16 | D.Collados | ||
FASE 6: Exposició de la proposta creada | A20 | Exposició del projecte. Responenent preguntes. | 5% | 1 | grupal | Rúbrica Activitat 17 | D.Collados | |
FASE 7: Avaluació del desenvolupament del projecte | A21 | Autoavaluació i Coavaluació | 0% | -- | individual | Rúbriques de mentoria | C. Olivé | |
100,00% | 84 | |||||||
NOTA DEL PJ6 - % FASES | ||||||||
FASE 1 + FASE 2 | Definició de l’aspecte de la professió que volem conèixer | 0% | ||||||
Coneixement previs | ||||||||
FASE 3 | Planificació del treball | 0% | ||||||
FASE 4 | Adquisició de coneixement | 60% | ||||||
FASE 5 | Reflexió sobre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta | 35% | ||||||
FASE 6 | Exposició de la proposta | 5% | ||||||
FASE 7 | Avaluació del procés | 0% | ||||||
TOTAL | 100% | |||||||
CRITERIS D’AVALUACIÓ | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. | ||||||||
No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. | ||||||||
Per a superar aquest escenari dins de la convocatòria ordinària caldrà que l’alumne assisteixi com a mínim al 80% de les hores totals de l’escenari. | ||||||||
La presencialitat és un requisit que tindrà repercursió en la nota de cadascuna de les tasques a realitzar. | ||||||||
És obligatori aprovar el projecte PJ6 per poder aprovar els mòduls 0612, 0613, 0614 i 0615 del cicle de DAW. | ||||||||
CRITERIS DE RECUPERACIÓ | ||||||||
En el cas que l’alumne hagi de presentar-se a recuperar l’escenari, caldrà que aquest presenti les activitats que l’equip docent consideri d’interès per a garantir els aprenentatges que centren l’objectiu de l’escenari. | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. |