CURS i CICLE FORMATIU | Administració de sistemes informàtics en xarxa - Segoon | |||||||
NOM ESCENARI | DevOps i Cloud Computing | |||||||
CODI ESCENARI | PJ9 | |||||||
HORES | 66h | |||||||
DESCRIPCIÓ BREU | PJ9 - Metodologia DevOps. Eines DevOps. Cloud Computing. Mentoria | |||||||
TRIMESTRE ON ES TANCA L'ESCENARI | 3r trimestre | |||||||
RESPONSABLES DE L'ESCENARI | Daniel Collados i Carles Olivé | |||||||
ESTRUCTURA DEL PROJECTE | ||||||||
Fase | Nomenclatura | NOM ACTIVITAT | %nota | Hores | Agrupacions | Eina d'avaluació | Professor | |
FASE 1: Definició de l'aspecte de la professió que volem conèixer i vinculacions amb la ciutadania global + FASE 2: Coneixement previs (Reflexionen sobre allò que saben de manera individual i com a grup) |
A1 | Creació de grups | 0% | -- | grupal | Actes de mentoria | C. Olivé | |
A2 | Presentació del projecte | 0% | 1 | grupal | Llista d'assistència | D. Collados | ||
A3 | Què sabem individualment?. | 0% | 1 | individual | Rúbrica A3 | D. Collados | ||
A4 | Què sabem com a grup? | 0% | grupal | Rúbrica A4 | D. Collados | |||
FASE 3: Planificació del treball (inclou mentoria) | A5 | Mentoria i planificació. | 0% | -- | grupal | Actes de mentoria | C. Olivé | |
FASE 4: Adquisició de coneixement des de la recerca/observació d’entorns professionals | A6 | Planificació I codificació: Vagrant i Vagrant Cloud. Git i Github. PHP i composer | 5% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 6 | D. Collados | |
A7 | Compilació: PHP lint, .phar, Docker, Docker Hub i Docker Compose. | 5% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 7 | D. Collados | ||
A8 | Test: phpunit | 2% | 2 | Individual | Rúbrica Activitat 8 | D. Collados | ||
A9 | Distribució i Desplegament: Jenkins, webhooks, ngrok , Docker, Docker Hub, Docker Compose i .phar | 8% | 9 | Individual | Rúbrica Activitat 9 | D. Collados | ||
A10 | Operacions: Ansible i balanceig de carrega amb haproxy. | 5% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 10 | D. Collados | ||
A11 | Monitoratge: Prometheus i Grafama | 5% | 4 | Individual | Rúbrica Activitat 11 | D. Collados | ||
A12 | Prova competencial | 20% | 2 | Individual | Rúbrica Activitat 12 | D. Collados | ||
A13 | Accés al compte personal d’Azure. Creació de màquines en el núvol d’Azure. | 5% | 2 | Individual | Rúbrica Activitat 13 | D. Collados | ||
A14 | Desplegament d’aplicacions en el núvol amb Azure | 5% | 2 | Individual | Rúbrica Activitat 14 | D. Collados | ||
A15 | DevOps en el núvol d’Azure | 5% | 4 | Individual | Rúbrica Activitat 15 | D. Collados | ||
A16 | Prova competencial | 10% | 2 | Individual | Rúbrica Activitat 16 | D. Collados | ||
FASE 5: Reflexió sobre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta creativa sobre la tasca professional | A17 | Projecte de desplegament d'una aplicació web amb eines DevOps. | 15% | 17 | grupal | Rúbrica Activitat 17 | D. Collados | |
A18 | Prova competencial | 10% | 2 | individual | Rúbrica Activitat 18 | D. Collados | ||
FASE 6: Exposició de la proposta creada | A19 | Generació de la presentació i memòria del projecte. | 0% | -- | grupal | Rúbrica Activitat 16 | C. Olivé | |
A20 | Exposició del projecte. Responenent preguntes. | 0% | -- | grupal | Rúbrica Activitat 17 | C. Olivé | ||
FASE 7: Avaluació del desenvolupament del projecte | A21 | Autoavaluació i Coavaluació | 0% | -- | individual | Rúbriques de mentoria | C. Olivé | |
100,00% | 66 | |||||||
NOTA DEL PJ6 - % FASES | ||||||||
FASE 1 | Definició de l’aspecte de la professió que volem conèixer | 0% | ||||||
FASE 2 | Coneixement previs | |||||||
FASE 3 | Planificació del treball | 0% | ||||||
FASE 4 | Adquisició de coneixement | 75% | ||||||
FASE 5 | Reflexió sobre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta | 25% | ||||||
FASE 6 | Exposició de la proposta | 0% | ||||||
FASE 7 | Avaluació del procés | 0% | ||||||
TOTAL | 100% | |||||||
CRITERIS D’AVALUACIÓ | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. | ||||||||
No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. | ||||||||
Per a superar aquest escenari dins de la convocatòria ordinària caldrà que l’alumne assisteixi com a mínim al 80% de les hores totals de l’escenari. | ||||||||
La presencialitat és un requisit que tindrà repercursió en la nota de cadascuna de les tasques a realitzar. | ||||||||
És obligatori el lliurament de totes les activitats per poder aprovar el projecte | ||||||||
És obligatori aprovar el projecte PJ6 per poder aprovar el mòdul 0374 del cicle d’ASIX. | ||||||||
CRITERIS DE RECUPERACIÓ | ||||||||
En el cas que l’alumne hagi de presentar-se a recuperar l’escenari, caldrà que aquest presenti les activitats que l’equip docent consideri d’interès per a garantir els aprenentatges que centren l’objectiu de l’escenari. | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. |