CURS i CICLE FORMATIU | Administració de sistemes informàtics en xarxa - Segoon | |||||||
NOM ESCENARI | Administració de xarxes i sistemes operatius | OBSERVACIONS DEL/ LA TEG | ||||||
CODI ESCENARI | PJ6 | DATA | ||||||
HORES | 96 | |||||||
DESCRIPCIÓ BREU | Configuració de serveis de xarxa. Automatizació. Control de processos. Scripts. | DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ DOCENT | ||||||
TRIMESTRE ON ES TANCA L'ESCENARI | 3r trimestre | |||||||
RESPONSABLES DE L'ESCENARI | Jordi Binefa, Daniel Collados i Carles Olivé | |||||||
ESTRUCTURA DEL PROJECTE | ||||||||
Fase | Nomenclatura | NOM ACTIVITAT | %nota | Hores | Agrupacions | Eina d'avaluació | Professor | |
FASE 1: Definició de l'aspecte de la professió que volem conèixer i vinculacions amb la ciutadania global + FASE 2: Coneixement previs (Reflexionen sobre allò que saben de manera individual i com a grup) |
A1 | Creació de grups | 0% | -- | grupal | Actes de mentoria | C. Olivé | |
A2 | Presentació del projecte | 0% | 1 | grupal | Llista d'assistència | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A3 | Què sabem individualment?. | 0% | 1 | individual | Rúbrica A3 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A4 | Què sabem com a grup? | 0% | grupal | Rúbrica A4 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
|||
FASE 3: Planificació del treball (inclou mentoria) | A5 | Mentoria i planificació. | 0% | -- | grupal | Actes de mentoria | C. Olivé | |
FASE 4 (81h): Adquisició de coneixement des de la recerca/observació d’entorns professionals | A6 | Instal·lació, configuració i administració del servei SSH | 2% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 6 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
|
A7 | Instal·lació, configuració i administració del servei LDAP | 3% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 7 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A8 | Instal·lació, configuració i administració del servei CUPS | 2% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 8 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A9 | Instal·lació, configuració i administració del servei SAMBA | 2% | 6 | Individual | Rúbrica Activitat 9 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A10 | Gestió de tasques automatizades amb systemd | 2% | 3 | Individual | Rúbrica Activitat 10 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A11 | Gestió de processos, tasques i fils | 2% | 3 | Individual | Rúbrica Activitat 11 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A12 | Prova competencial | 7% | 2 | Rúbrica Activitat 12 | ||||
A13 | Desenvolupament d’arxius de guió utilitzant Bash | 5% | 45 | Individual | Rúbrica Activitat 13 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
A14 | Prova competencial | 45% | 3 | Individual | Rúbrica Activitat 14 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
FASE 5: Reflexió sre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta creativa sobre la tasca professional | A15 | Projecte de desenvolupament d’arxius de guió per l’automatizació de la gestió del sistema. | 15% | 12 | grupal | Rúbrica Activitat 15 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
|
A16 | Prova competencial | 10% | 2 | individual | Rúbrica Activitat 16 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
FASE 6: Exposició de la proposta creada | A17 | Generació de la presentació i memòria del projecte. | 0% | -- | grupal | Rúbrica Activitat 17 | C. Olivé | |
A18 | Exposició del projecte. Responenent preguntes. | 5% | -- | grupal | Rúbrica Activitat 18 | J. Binefa D.Collados Carles Olivé |
||
FASE 7: Avaluació del desenvolupament del projecte | A19 | Autoavaluació i Coavaluació | 0% | -- | individual | Rúbriques de mentoria | C. Olivé | |
100,00% | 96 | |||||||
NOTA DEL PJ6 - % FASES | ||||||||
FASE 1 | Definició de l’aspecte de la professió que volem conèixer | 0% | ||||||
FASE 2 | Coneixement previs | |||||||
FASE 3 | Planificació del treball | 0% | ||||||
FASE 4 | Adquisició de coneixement | 70% | ||||||
FASE 5 | Reflexió sobre el coneixement adquirit i elaboració d’una proposta | 25% | ||||||
FASE 6 | Exposició de la proposta | 0% | ||||||
FASE 7 | Avaluació del procés | 0% | ||||||
TOTAL | 95% | |||||||
CRITERIS D’AVALUACIÓ | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. | ||||||||
No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. | ||||||||
Per a superar aquest escenari dins de la convocatòria ordinària caldrà que l’alumne assisteixi com a mínim al 80% de les hores totals de l’escenari. | ||||||||
La presencialitat és un requisit que tindrà repercursió en la nota de cadascuna de les tasques a realitzar. | ||||||||
És obligatori el lliurament de totes les activitats per poder aprovar el projecte | ||||||||
És obligatori aprovar el projecte PJ6 per poder aprovar el mòdul 0374 del cicle d’ASIX. | ||||||||
CRITERIS DE RECUPERACIÓ | ||||||||
En el cas que l’alumne hagi de presentar-se a recuperar l’escenari, caldrà que aquest presenti les activitats que l’equip docent consideri d’interès per a garantir els aprenentatges que centren l’objectiu de l’escenari. | ||||||||
Per a superar l’escenari, l’alumne haurà de treure una nota final igual o superior a 5. No es durà a terme cap tipus d’arrodoniment del primer decimal de la nota final. | ||||||||
Instal·lació, configuració i administració del servei LDAP |