NOTES 1r TRIMESTRE EEC1 SISTEMES ELECTRÒNICS D'INFORMACIÓ (PART Sr. COLLADOS)



















TREBALLS PRÀCTIQUES GPARTED DOCUMENTS COMERCIALS DOSSIER EXÀMENS 1r TRIMESTRE
ALUMNES TREBALL 1 (3%) TREBALL 2 (5%) TREBALL 3 (5%) TREBALL 4 (3%) PRÀCTICA 1 (3%) PRÀCTICA 3 (3%) PRÀCTICA CDROM NOTA FINAL (6%) COMANDA (3%) ALBARÀ (3%) FACTURA (5%) DOSSIER V1 (1%) DOSSIER V2 (4%) TEÒRIC (24%) PRÀCTIC (32%) NOTA MITJA
Álvarez Linares, Eric 7,1 5,7 8,7 9,5 8,5 8 10 FUNCIONA 10 4 10 9,5 0 10 7,4 7,5 7,8
Cámara Navarro, Oscar 5 3,3 8,6 0 6 5 10 NO PRESENTAT 7 4 9 3,5 5 8,5 3,4 4 4,5
Cerezales Baeta, David 6 0 0 0 0 0 0 NO PRESENTAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
Cordoba Torres, Sebastián 6 5 7 0 9 7 0 NO FUNCIONA 0 0 10 5 0 9 3,2 3,4 4,0
Francés Tevar, Daniel 5,2 7,6 8,8 7,5 8 8 10 FUNCIONA 10 8 9 9 7,5 9,5 3,8 7,3 6,9
Ginabreda Sancho, Albert 7,4 8,2 8,9 9,5 9 8 10 FUNCIONA 10 10 10 9 10 10 8 10 9,1
Mariné Vic, Sergi 5,5 7,7 9 0 3 0 10 FUNCIONA 10 7 0 0 0 0 6,9 0 3,6
Muñoz López, Carlos 7,5 6,9 9,3 9 9 8 10 FUNCIONA 10 8 9,6 4 7,5 9,5 5,3 4,3 6,2
Reina Yuste, Daniel 5 3 3,1 3,5 0 4 10 NO FUNCIONA 8 0 0 0 0 7 2,3 2 2,6
Rodríguez Rodríguez, David 5,6 5 4,5 7,5 4 1 10 FUNCIONA 10 4 5 2 6 8,6 2,1 1,2 3,3
Sanz Ramírez, Alejandro 7,3 9 5,5 9,5 9 8 10 NO PRESENTAT 7 8 0 0 0 9 5 6,7 6,1




































NOTES 1r TRIMESTRE EEC1 SISTEMES ELECTRÒNICS D'INFORMACIÓ































Sr. Hermosa (33%) Sr. Collados (66%) 1r TRIMESTRE












ALUMNES NOTA MITJA NOTA MITJA MITJA FINAL












Álvarez Linares, Eric 7 7,8 7,5 7












Cámara Navarro, Oscar 5 4,5 4,7 4












Cerezales Baeta, David 0 0,2 0,1 0












Cordoba Torres, Sebastián 5 4,0 4,4 4












Francés Tevar, Daniel 6 6,9 6,6 6












Ginabreda Sancho, Albert 9 9,1 9,1 9












Mariné Vic, Sergi 6 3,6 4,4 4












Muñoz López, Carlos 7 6,2 6,5 6












Reina Yuste, Daniel 5 2,6 3,4 3












Rodríguez Rodríguez, David 7 3,3 4,5 4












Sanz Ramírez, Alejandro 5 6,1 5,7 5